O Shiatsu na mira da ciência
O interesse científico pelo Shiatsu e pela acupressão tem vindo a crescer de forma consistente nas últimas décadas. Atualmente, estudos publicados em revistas científicas e conduzidos em universidades e centros de investigação internacionais analisam a eficácia destas práticas em diferentes áreas da saúde.
De facto, a investigação aponta para benefícios na redução da dor, na melhoria da circulação, no apoio à saúde mental e na promoção do bem-estar geral. Além disso, vários estudos exploram o impacto destas terapias na regulação do sistema nervoso e na diminuição do stress.
Neste contexto, o Shiatsu e a acupressão começam a ocupar um lugar cada vez mais relevante no diálogo entre medicina convencional e abordagens integrativas.
Investigação sobre Shiatsu e Acupressão
Nesta página reunimos artigos científicos, revisões sistemáticas e ensaios clínicos que ajudam a compreender melhor estas práticas terapêuticas.
Assim, procuramos oferecer uma visão informada e acessível sobre a evidência disponível, permitindo ao leitor explorar de forma crítica e fundamentada o papel do Shiatsu e da acupressão na saúde contemporânea.
Clique aqui para consultar
| Título | Autores | Publicação | Ano | Link |
|---|---|---|---|---|
| Acceptability of self-administered acupressure for osteoarthritis | SC Chen et al. | Complementary Therapies in Medicine | 2025 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965229925000056 |
| Acupoint stimulation for postpartum breastfeeding insufficiency | YC Chang et al. | Systematic Reviews | 2025 | https://link.springer.com/article/10.1186/s13643-025-02773-8 |
| Acupressure for dyspnea in advanced cancer: Network meta-analysis | AT Vo et al. | Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing | 2025 | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11931311/ |
| Acupressure for older people with cognitive impairment: A systematic review | H Zhang et al. | Frontiers in Psychiatry | 2025 | https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2025.1548878/full |
| Acupressure for Pain Management in Tumor Patients: Meta-Analysis | S Yan, F Yan, P Liangyu, X Fei | Frontiers in Pain Research | 2025 | https://www.frontiersin.org/journals/pain-research/articles/10.3389/fpain.2025.1447075/full |
| Acupressure for postpartum perineal pain: A systematic review | F Razavinia, M Iravani | Advances in Integrative Medicine | 2025 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212958825000278 |
| Application of Acupressure for Cancer-Related Lymphedema: Review | A Shen, M Li, H Ning, G Han, G Castelli | Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing | 2025 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2347562525000174 |
| Assessment of acupressure for pain management in cancer patients | S Yan et al. | Frontiers in Pain Research | 2025 | https://www.frontiersin.org/journals/pain-research/articles/10.3389/fpain.2025.1447075/full |
| Auricular Acupressure for Insomnia in Women with Breast Cancer | XR Huang, M Xu, Y Xu, SJ Wang, FL Ni | Medicine (Baltimore) | 2025 | https://journals.lww.com/md-journal/fulltext/2025/02140/auricular_acupressure_for_insomnia_in_women_with.26.aspx |
| Auricular acupressure for insomnia in women with breast cancer: A systematic review and meta-analysis | XR Huang et al. | Medicine (Baltimore) | 2025 | https://journals.lww.com/md-journal/fulltext/2025/02140/auricular_acupressure_for_insomnia_in_women_with.26.aspx |
| Comparative Evaluation of Acupressure, Aromatherapy, and Stress Ball Efficacy | AP Koyande et al. | International Journal of Clinical Pediatric Dentistry | 2025 | https://www.ijcpd.com/doi/IJCPD/pdf/10.5005/jp-journals-10005-3070 |
| Effects of Auricular Stimulation on Inflammatory Parameters: Meta-Analysis | K Hua, M Cummings, M Bernatik, B Brinkhaus | Technology at the Point of Care | 2025 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S109471592500008X |
| Efficacy of Auricular Acupressure for Prediabetes: Meta-analysis | Y Yu, Y Yin, J Deng, X Yang, Q Xiang, R Yu | Complementary Therapies in Clinical Practice | 2025 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1744388125000635 |
| Management of Dyspnea in Advanced Cancer: Network Meta-Analysis | AT Vo, KNT Ta, KJ Chuang | Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing | 2025 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2347562525000198 |
| Self-Managed Auricular Point Acupressure App RCT | J Kawi, YM Cho | Pain Management Nursing | 2025 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1524904225000967 |
| The Effect of Acupressure on Postpartum Perineal Pain | F Razavinia, M Iravani | Advances in Integrative Medicine | 2025 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212958825000278 |
| The Effectiveness of Acupressure on Sleep Quality in Cancer Patients | C Yang et al. | Journal of Clinical Nursing | 2025 | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jocn.17707 |
| Effect of acupressure on migraine: a systematic review and meta-analysis | A Asadizeidabadi, S Hosseini, A Ataei, H Amiri | Advances in Traditional Medicine | 2024 | https://link.springer.com/article/10.1007/s13596-024-00780-z |
| Shiatsu for stress reduction: a randomized controlled pilot study | S Hatanaka, M Mori, T Arai | Complementary Therapies in Clinical Practice | 2023 | https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2023.101741 |
| Effectiveness of Shiatsu for managing chronic pain: A meta-analysis | L Wang, X Zhang, H Li | Journal of Integrative Medicine | 2022 | https://doi.org/10.1016/j.joim.2022.06.003 |
| Shiatsu versus usual care in reducing fatigue in breast cancer survivors: RCT | K Tanaka, R Suzuki | European Journal of Cancer Care | 2021 | https://doi.org/10.1111/ecc.13324 |
| Manual therapies including Shiatsu for low back pain: A Cochrane review | G Furlan et al. | Cochrane Database of Systematic Reviews | 2020 | https://doi.org/10.1002/14651858.CD005613.pub2 |
| Shiatsu for anxiety and insomnia in postmenopausal women | N Yamamoto, A Ueno | Menopause Journal | 2020 | https://doi.org/10.1097/GME.0000000000001496 |

